マリオットやヒルトン系列のホテルは日本国内に多く存在しますが、エリア別の所在状況に偏りがあるのか調べてみました。
ヒルトン系列の所在エリア
まずはヒルトンから。エリア分けは適当です。
| ホテル名 | 地域 | 都道府県 | エリア |
| ヒルトンニセコビレッジ | 北海道 | 北海道 | ニセコ |
| ヒルトン東京 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| コンラッド東京 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ヒルトン東京ベイ | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ヒルトン東京お台場 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ヒルトン小田原リゾート&スパ | 関東 | 神奈川県 | 小田原 |
| ザ・ベイフォレスト小田原・バイ・ヒルトン・クラブ | 関東 | 神奈川県 | 小田原 |
| ヒルトン成田 | 関東 | 千葉県 | |
| ヒルトン名古屋 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市内 |
| 旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン | 中部 | 長野県 | 軽井沢 |
| ヒルトン大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| コンラッド大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| ROKU KYOTO | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| ヒルトン福岡シーホーク | 九州 | 福岡県 | 福岡市 |
| ヒルトン沖縄北谷リゾート | 沖縄 | 沖縄県 | 北谷 |
| ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート | 沖縄 | 沖縄県 | 北谷 |
| ダブルツリーbyヒルトン那覇 | 沖縄 | 沖縄県 | 那覇 |
| ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 | 沖縄 | 沖縄県 | 那覇 |
| ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 沖縄 | 沖縄県 | 瀬底 |
これを見ると東京よりも沖縄の方に多く存在することが分かります。

ヒルトンは都市部よりも南の島のイメージがある
マリオット系列の所在エリア
同じ表をマリオット系列でも作ってみました。
| ホテル名 | 地域 | 都道府県 | エリア |
| フォーポイントバイシェラトン函館 | 北海道 | 北海道 | 函館 |
| ウェスティン ルスツリゾート | 北海道 | 北海道 | ルスツ |
| 東山ニセコビレッジ、ザ・リッツ・カールトン・リザーブ | 北海道 | 北海道 | ニセコ |
| フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | 北海道 | 札幌 |
| シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道 | 北海道 | キロロ |
| キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 北海道 | 北海道 | キロロ |
| ウェスティンホテル仙台 | 東北 | 宮城県 | 仙台 |
| ザ・リッツ・カールトン日光 | 関東 | 栃木県 | 日光 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 関東 | 栃木県 | 茂木 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 関東 | 栃木県 | 日光 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 関東 | 栃木県 | 宇都宮 |
| ACホテル東京銀座 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| 東京エディション虎ノ門 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| 東京マリオットホテル | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| モクシー東京錦糸町 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| アロフト東京銀座 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| シェラトン都ホテル東京 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| ウェスティンホテル東京 | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 関東 | 東京都 | 23区内 |
| 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 関東 | 神奈川県 | 横浜 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 中部 | 岐阜県 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 中部 | 岐阜県 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 中部 | 岐阜県 | |
| 軽井沢マリオットホテル | 中部 | 長野県 | 軽井沢 |
| コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 中部 | 長野県 | 白馬 |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 中部 | 愛知県 | 名古屋市内 |
| 伊豆マリオットホテル修善寺 | 中部 | 静岡県 | |
| フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市外 |
| 富士マリオットホテル山中湖 | 中部 | 山梨県 | |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 近畿 | 兵庫県 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 近畿 | 京都府 | 市外 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 近畿 | 京都府 | 市外 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | 近畿 | 京都府 | 市外 |
| モクシー京都二条 | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| ウェスティン都ホテル京都 | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 近畿 | 京都府 | 京都市内 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜 | 近畿 | 三重県 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 近畿 | 三重県 | |
| JWマリオット・ホテル奈良 | 近畿 | 奈良県 | |
| コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| 大阪マリオット都ホテル | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| モクシー大阪本町 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| モクシー大阪新梅田 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| アロフト大阪堂島 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| シェラトン都ホテル大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| セントレジスホテル大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| W大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| ウェスティンホテル大阪 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 |
| 琵琶湖マリオットホテル | 近畿 | 滋賀県 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 近畿 | 和歌山県 | |
| 南紀白浜マリオットホテル | 近畿 | 和歌山県 | |
| シェラトングランドホテル広島 | 中国 | 広島県 | |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 九州 | 宮崎県 | |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 沖縄 | 沖縄県 | 恩納 |
| イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 沖縄 | 沖縄県 | 宮古 |
| オキナワ マリオット リゾート & スパ | 沖縄 | 沖縄県 | 名護 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄 | 沖縄県 | 名護 |
| ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄 | 沖縄県 | 恩納 |
東京23区内に多いのは分かりますが、意外にも京都府にも多いことが分かりました。京都市内には7件ありますが、これは京都市内のアパホテルの直営店(6件)よりも多いです。

フェアフィールドのためか、都市部や有名観光地以外にもホテルが一定数存在します
エリアごとの件数の比較
エリアごとにヒルトン・マリオット系列の件数を見てみます。
これを見てみると、北海道のキロロや三重県など、マリオット系列しか無いエリアがそれなりにあります。一方で千葉県、小田原、福岡県などヒルトン系列しか無いエリアもあります。
沖縄県は実はエリアごとに明確に縄張りが分かれているようで、那覇・北谷・瀬底はヒルトンのみ、恩納・宮古・名護はマリオットのみとなっています。どちらかが相手のエリアにホテルを新規開業すると抗争が起きそうです(笑)。
| 地域 | 都道府県 | エリア | ヒルトン | マリオット |
| 北海道 | 北海道 | キロロ | 0 | 2 |
| 北海道 | 北海道 | ニセコ | 1 | 1 |
| 北海道 | 北海道 | ルスツ | 0 | 1 |
| 北海道 | 北海道 | 札幌 | 0 | 1 |
| 北海道 | 北海道 | 函館 | 0 | 1 |
| 東北 | 宮城県 | 0 | 1 | |
| 関東 | 神奈川県 | 横浜 | 0 | 1 |
| 関東 | 神奈川県 | 小田原 | 2 | 0 |
| 関東 | 千葉県 | 1 | 0 | |
| 関東 | 東京都 | 23区内 | 4 | 14 |
| 関東 | 栃木県 | 宇都宮 | 0 | 1 |
| 関東 | 栃木県 | 日光 | 0 | 2 |
| 関東 | 栃木県 | 茂木 | 0 | 1 |
| 中部 | 愛知県 | 名古屋市外 | 0 | 1 |
| 中部 | 愛知県 | 名古屋市内 | 1 | 1 |
| 中部 | 岐阜県 | 0 | 3 | |
| 中部 | 山梨県 | 0 | 1 | |
| 中部 | 静岡県 | 0 | 1 | |
| 中部 | 長野県 | 軽井沢 | 1 | 1 |
| 中部 | 長野県 | 白馬 | 0 | 1 |
| 近畿 | 京都府 | 京都市内 | 1 | 7 |
| 近畿 | 京都府 | 市外 | 0 | 3 |
| 近畿 | 三重県 | 0 | 2 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 0 | 1 | |
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市内 | 2 | 12 |
| 近畿 | 奈良県 | 0 | 1 | |
| 近畿 | 兵庫県 | 0 | 1 | |
| 近畿 | 和歌山県 | 0 | 2 | |
| 中国 | 広島県 | 0 | 1 | |
| 九州 | 宮崎県 | 0 | 1 | |
| 九州 | 福岡県 | 1 | 0 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 恩納 | 0 | 2 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 宮古 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 瀬底 | 1 | 0 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 那覇 | 2 | 0 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 北谷 | 2 | 0 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 名護 | 0 | 2 |